目前用戶流量排名 ( 時間範圍: 2024-04-19 00:00 ~ 2024-04-19 05:30 )
總記錄數: 9897 第: 1/198 下一頁
序號 用戶名 群組 百分比 總流量(Bytes) 上傳流量(Bytes) 下載流量(Bytes)
總計 100.00% 988.09G 104.67G 883.43G
1 120.107.188.14 彰化師大 12.56% 124.10G 3.92G 120.17G
2 120.107.188.13 彰化師大 10.03% 99.07G 21.51G 77.57G
3 120.107.188.15 彰化師大 6.81% 67.28G 3.33G 63.96G
4 120.107.188.16 彰化師大 5.87% 58.04G 4.21G 53.84G
5 120.107.188.26 彰化師大 4.79% 47.35G 1.40G 45.95G
6 120.107.188.10 彰化師大 3.71% 36.66G 1.33G 35.33G
7 120.107.188.11 彰化師大 3.46% 34.23G 4.02G 30.21G
8 120.107.188.12 彰化師大 2.87% 28.32G 1.50G 26.83G
9 120.107.144.11 彰化師大/機械大樓/工教系 2.80% 27.63G 26.94M 27.61G
10 120.107.188.27 彰化師大 2.14% 21.19G 1.81G 19.38G
11 120.107.188.21 彰化師大 2.11% 20.82G 273.24M 20.55G
12 120.107.188.20 彰化師大 1.96% 19.38G 204.43M 19.18G
13 120.107.188.17 彰化師大 1.96% 19.37G 3.99G 15.38G
14 120.107.163.23 彰化師大/物理系所 1.79% 17.72G 329.05M 17.40G
15 120.107.188.9 彰化師大 1.64% 16.19G 1.00G 15.19G
16 120.107.155.168 彰化師大/數學系所 1.55% 15.36G 230.27M 15.13G
17 120.107.188.30 彰化師大 1.55% 15.30G 312.10M 14.99G
18 120.107.208.7 彰化師大 1.49% 14.68G 14.68G 257.31K
19 120.107.188.1 彰化師大 1.34% 13.27G 455.17M 12.83G
20 120.107.155.169 彰化師大/數學系所 1.34% 13.26G 538.96M 12.73G
21 120.107.188.3 彰化師大 1.29% 12.72G 510.56M 12.22G
22 120.107.188.5 彰化師大 1.26% 12.46G 1.45G 11.01G
23 120.107.188.6 彰化師大 1.25% 12.35G 423.21M 11.94G
24 120.107.188.8 彰化師大 1.20% 11.87G 1021.44M 10.87G
25 120.107.164.32 彰化師大/光電所 1.01% 10.02G 212.42M 9.82G
26 120.107.188.31 彰化師大 0.90% 8.87G 261.34M 8.62G
27 120.107.164.218 彰化師大/行政大樓NAT 0.84% 8.28G 7.57G 729.64M
28 120.107.188.2 彰化師大 0.83% 8.19G 473.91M 7.73G
29 120.107.148.251 彰化師大 0.81% 7.98G 78.74M 7.90G
30 120.107.164.29 彰化師大/光電所 0.75% 7.41G 406.64M 7.01G
31 120.107.188.22 彰化師大 0.67% 6.59G 309.77M 6.29G
32 120.107.163.87 彰化師大/物理系所 0.66% 6.53G 306.52M 6.23G
33 120.107.188.19 彰化師大 0.61% 6.05G 145.31M 5.90G
34 120.107.188.33 彰化師大 0.60% 5.94G 124.05M 5.81G
35 120.107.159.105 彰化師大/綜合中心總務處停車場 0.53% 5.26G 96.23M 5.17G
36 120.107.188.34 彰化師大 0.50% 4.90G 117.43M 4.78G
37 120.107.188.7 彰化師大 0.48% 4.78G 415.30M 4.38G
38 120.107.208.234 彰化師大 0.43% 4.28G 45.38M 4.24G
39 120.107.208.66 彰化師大 0.42% 4.15G 102.39M 4.05G
40 120.107.178.171 彰化師大/行政電腦 0.42% 4.12G 344.19M 3.79G
41 120.107.188.25 彰化師大 0.41% 4.09G 1.13G 2.96G
42 120.107.173.234 彰化師大/寶山教學大樓2樓進修部 0.41% 4.08G 58.33M 4.02G
43 120.107.188.32 彰化師大 0.41% 4.01G 228.31M 3.79G
44 120.107.190.13 彰化師大 0.35% 3.46G 3.28G 182.52M
45 120.107.186.189 彰化師大/進德校區VM使用者 0.35% 3.44G 3.14G 315.72M
46 SHIUM415 彰化師大/電算中心辦公室區段 0.34% 3.31G 3.23G 87.81M
47 120.107.156.22 彰化師大/輔諮系所 0.33% 3.23G 104.76M 3.13G
48 120.107.188.28 彰化師大 0.33% 3.22G 592.60M 2.65G
49 120.107.173.45 彰化師大/數位學習中心伺服器區 0.31% 3.08G 59.08M 3.02G
50 120.107.188.23 彰化師大 0.30% 2.92G 52.91M 2.87G
總記錄數: 9897 第: 1/198 下一頁