目前用戶流量排名 ( 時間範圍: 2024-05-17 00:00 ~ 2024-05-17 20:10 )
總記錄數: 21622 第: 1/433 下一頁
序號 用戶名 群組 百分比 總流量(Bytes) 上傳流量(Bytes) 下載流量(Bytes)
總計 100.00% 5.55T 618.72G 4.95T
1 120.107.148.251 彰化師大 8.57% 487.10G 2.59G 484.51G
2 120.107.188.15 彰化師大 5.53% 314.11G 14.32G 299.78G
3 120.107.188.14 彰化師大 4.21% 239.28G 15.85G 223.43G
4 120.107.188.13 彰化師大 3.07% 174.41G 13.54G 160.87G
5 120.107.188.16 彰化師大 2.75% 156.50G 9.77G 146.73G
6 120.107.208.7 彰化師大 2.58% 146.91G 146.91G 820.10K
7 120.107.188.26 彰化師大 1.88% 107.07G 4.00G 103.07G
8 120.107.164.206 彰化師大/行政大樓NAT 1.57% 89.52G 11.38G 78.14G
9 120.107.188.11 彰化師大 1.52% 86.24G 6.74G 79.50G
10 120.107.188.27 彰化師大 1.43% 81.25G 5.35G 75.90G
11 120.107.188.17 彰化師大 1.32% 74.81G 3.97G 70.84G
12 120.107.188.9 彰化師大 1.24% 70.24G 4.42G 65.82G
13 120.107.188.12 彰化師大 1.20% 68.14G 10.84G 57.31G
14 120.107.188.10 彰化師大 1.13% 64.26G 7.00G 57.27G
15 120.107.155.116 彰化師大/數學系所 1.10% 62.41G 719.15M 61.71G
16 120.107.162.32 彰化師大/地理系所 0.99% 56.22G 933.82M 55.31G
17 120.107.162.33 彰化師大/地理系所 0.97% 55.32G 1.21G 54.12G
18 120.107.188.34 彰化師大 0.91% 51.70G 1.49G 50.22G
19 120.107.160.232 彰化師大/進德圖書館 0.79% 44.65G 452.92M 44.21G
20 120.107.188.31 彰化師大 0.75% 42.63G 1.38G 41.25G
21 120.107.188.5 彰化師大 0.71% 40.47G 3.50G 36.97G
22 120.107.188.6 彰化師大 0.69% 39.19G 5.65G 33.54G
23 120.107.173.14 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.66% 37.71G 2.30G 35.41G
24 120.107.188.30 彰化師大 0.59% 33.37G 1.09G 32.28G
25 120.107.155.169 彰化師大/數學系所 0.53% 30.32G 1.47G 28.85G
26 120.107.188.8 彰化師大 0.53% 30.18G 2.69G 27.49G
27 120.107.164.214 彰化師大/行政大樓NAT 0.52% 29.82G 1.79G 28.03G
28 120.107.188.1 彰化師大 0.52% 29.49G 3.29G 26.20G
29 120.107.173.45 彰化師大/數位學習中心伺服器區 0.51% 28.79G 486.39M 28.31G
30 120.107.188.7 彰化師大 0.49% 27.78G 1.43G 26.35G
31 120.107.208.133 彰化師大 0.48% 27.55G 8.27G 19.28G
32 120.107.188.3 彰化師大 0.48% 27.35G 2.05G 25.30G
33 120.107.188.32 彰化師大 0.47% 26.93G 723.36M 26.22G
34 120.107.164.218 彰化師大/行政大樓NAT 0.46% 26.30G 15.42G 10.88G
35 120.107.186.201 彰化師大/進德校區VM使用者 0.45% 25.75G 733.85M 25.03G
36 120.107.168.52 彰化師大/工學院大樓/電機系所 0.44% 25.00G 918.32M 24.10G
37 120.107.188.22 彰化師大 0.42% 23.71G 655.07M 23.07G
38 120.107.208.83 彰化師大 0.37% 21.16G 1.40G 19.76G
39 120.107.163.87 彰化師大/物理系所 0.37% 21.15G 715.65M 20.46G
40 120.107.164.199 彰化師大/行政大樓NAT 0.37% 20.98G 1.96G 19.02G
41 120.107.164.209 彰化師大/行政大樓NAT 0.37% 20.81G 1.88G 18.93G
42 120.107.173.12 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.37% 20.79G 3.64G 17.15G
43 120.107.188.20 彰化師大 0.36% 20.46G 821.53M 19.66G
44 120.107.164.211 彰化師大/行政大樓NAT 0.34% 19.55G 811.25M 18.76G
45 120.107.188.2 彰化師大 0.34% 19.26G 806.90M 18.47G
46 120.107.164.29 彰化師大/光電所 0.33% 18.97G 785.69M 18.20G
47 120.107.174.250 彰化師大/語文中心 0.33% 18.89G 16.34G 2.56G
48 120.107.179.252 彰化師大/計算機中心 0.33% 18.53G 12.53G 6.00G
49 120.107.164.203 彰化師大/行政大樓NAT 0.32% 18.41G 1.21G 17.20G
50 120.107.188.4 彰化師大 0.32% 18.08G 1.28G 16.80G
總記錄數: 21622 第: 1/433 下一頁