目前用戶流量排名 ( 時間範圍: 2024-05-02 10:15 ~ 2024-05-02 11:15 )
總記錄數: 7308 第: 1/147 下一頁
序號 用戶名 群組 百分比 總流量(Bytes) 上傳流量(Bytes) 下載流量(Bytes)
總計 100.00% 397.03G 53.58G 343.44G
1 120.107.173.15 彰化師大/進德教學大樓NAT 4.66% 18.51G 586.31M 17.94G
2 120.107.208.81 彰化師大 2.98% 11.85G 8.54G 3.31G
3 120.107.160.232 彰化師大/進德圖書館 2.50% 9.91G 270.98M 9.65G
4 120.107.208.83 彰化師大 2.45% 9.73G 7.82G 1.91G
5 120.107.155.116 彰化師大/數學系所 2.30% 9.13G 96.00M 9.04G
6 120.107.164.214 彰化師大/行政大樓NAT 1.96% 7.77G 193.88M 7.58G
7 120.107.188.13 彰化師大 1.89% 7.50G 723.08M 6.80G
8 120.107.188.16 彰化師大 1.70% 6.74G 170.08M 6.58G
9 120.107.208.88 彰化師大 1.63% 6.49G 1.79G 4.69G
10 120.107.173.13 彰化師大/進德教學大樓NAT 1.59% 6.32G 283.91M 6.04G
11 120.107.173.14 彰化師大/進德教學大樓NAT 1.49% 5.92G 329.90M 5.60G
12 120.107.188.15 彰化師大 1.40% 5.55G 374.23M 5.19G
13 120.107.173.45 彰化師大/數位學習中心伺服器區 1.26% 5.00G 68.17M 4.93G
14 120.107.208.87 彰化師大 1.21% 4.79G 517.05M 4.28G
15 120.107.153.229 彰化師大/英文系所 1.19% 4.73G 113.85M 4.62G
16 120.107.208.85 彰化師大 1.14% 4.53G 144.44M 4.39G
17 120.107.179.24 彰化師大/計算機中心 1.05% 4.16G 3.92G 253.67M
18 120.107.174.241 彰化師大/語文中心 1.03% 4.11G 100.06M 4.01G
19 120.107.188.26 彰化師大 1.02% 4.05G 189.38M 3.86G
20 120.107.188.31 彰化師大 0.96% 3.80G 147.92M 3.65G
21 120.107.209.72 彰化師大 0.86% 3.43G 2.13G 1.30G
22 120.107.208.82 彰化師大 0.82% 3.24G 180.97M 3.07G
23 120.107.186.201 彰化師大/進德校區VM使用者 0.82% 3.24G 91.16M 3.15G
24 120.107.208.84 彰化師大 0.80% 3.16G 1.46G 1.70G
25 120.107.173.12 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.78% 3.08G 98.38M 2.99G
26 120.107.188.30 彰化師大 0.76% 3.01G 77.06M 2.94G
27 120.107.172.50 彰化師大/工學院大樓/資工系所 0.72% 2.85G 35.31M 2.82G
28 120.107.208.89 彰化師大 0.64% 2.52G 117.54M 2.41G
29 120.107.173.10 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.62% 2.46G 94.41M 2.37G
30 120.107.164.215 彰化師大/行政大樓NAT 0.62% 2.45G 1.85G 605.28M
31 120.107.155.220 彰化師大/數學系所 0.62% 2.44G 74.70M 2.37G
32 120.107.208.93 彰化師大 0.60% 2.38G 64.57M 2.31G
33 120.107.164.218 彰化師大/行政大樓NAT 0.59% 2.36G 199.01M 2.17G
34 120.107.188.10 彰化師大 0.59% 2.35G 59.45M 2.30G
35 120.107.208.86 彰化師大 0.59% 2.35G 116.28M 2.24G
36 120.107.178.171 彰化師大/行政電腦 0.58% 2.32G 437.35M 1.89G
37 120.107.166.209 彰化師大/生物系所 0.58% 2.31G 65.12M 2.25G
38 120.107.153.204 彰化師大/英文系所 0.56% 2.21G 295.17M 1.92G
39 120.107.208.80 彰化師大 0.54% 2.16G 121.27M 2.04G
40 120.107.208.21 彰化師大 0.51% 2.02G 66.90M 1.96G
41 120.107.173.18 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.50% 1.99G 336.49M 1.66G
42 120.107.188.9 彰化師大 0.50% 1.99G 112.71M 1.88G
43 120.107.164.206 彰化師大/行政大樓NAT 0.50% 1.97G 267.72M 1.70G
44 120.107.146.145 彰化師大/工學院 0.49% 1.96G 25.74M 1.93G
45 120.107.209.106 彰化師大 0.48% 1.91G 479.84M 1.44G
46 120.107.208.135 彰化師大 0.47% 1.88G 46.25M 1.83G
47 120.107.188.1 彰化師大 0.46% 1.82G 82.60M 1.74G
48 120.107.188.27 彰化師大 0.44% 1.77G 88.83M 1.68G
49 120.107.173.20 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.44% 1.76G 136.88M 1.63G
50 120.107.209.78 彰化師大 0.44% 1.75G 979.96M 807.52M
總記錄數: 7308 第: 1/147 下一頁