目前用戶流量排名 ( 時間範圍: 2024-05-02 00:00 ~ 2024-05-02 09:40 )
總記錄數: 16260 第: 1/326 下一頁
序號 用戶名 群組 百分比 總流量(Bytes) 上傳流量(Bytes) 下載流量(Bytes)
總計 100.00% 1.66T 168.54G 1.49T
1 120.107.188.14 彰化師大 5.28% 89.75G 8.82G 80.92G
2 120.107.188.13 彰化師大 5.09% 86.43G 7.40G 79.03G
3 120.107.188.15 彰化師大 4.89% 82.97G 8.62G 74.35G
4 120.107.188.16 彰化師大 4.06% 68.90G 4.93G 63.97G
5 120.107.164.214 彰化師大/行政大樓NAT 3.15% 53.46G 10.63G 42.83G
6 120.107.188.12 彰化師大 2.62% 44.58G 1.55G 43.03G
7 120.107.188.11 彰化師大 2.46% 41.73G 3.88G 37.85G
8 120.107.188.26 彰化師大 2.39% 40.67G 2.08G 38.59G
9 120.107.188.17 彰化師大 2.34% 39.72G 3.59G 36.14G
10 120.107.188.10 彰化師大 2.25% 38.20G 5.88G 32.32G
11 120.107.188.9 彰化師大 1.92% 32.69G 2.97G 29.72G
12 120.107.173.45 彰化師大/數位學習中心伺服器區 1.72% 29.20G 284.23M 28.92G
13 120.107.163.87 彰化師大/物理系所 1.53% 25.98G 994.88M 25.01G
14 120.107.188.27 彰化師大 1.43% 24.25G 1.41G 22.84G
15 120.107.160.232 彰化師大/進德圖書館 1.43% 24.25G 207.72M 24.05G
16 120.107.174.250 彰化師大/語文中心 1.33% 22.57G 21.45G 1.12G
17 120.107.188.31 彰化師大 1.15% 19.56G 544.13M 19.03G
18 120.107.188.30 彰化師大 1.13% 19.23G 530.19M 18.71G
19 120.107.188.3 彰化師大 1.02% 17.31G 3.20G 14.11G
20 SHIUM415 彰化師大/電算中心辦公室區段 0.99% 16.82G 985.14M 15.86G
21 120.107.148.251 彰化師大 0.99% 16.74G 199.44M 16.54G
22 120.107.188.5 彰化師大 0.97% 16.49G 1.57G 14.93G
23 120.107.188.1 彰化師大 0.94% 15.89G 930.94M 14.98G
24 120.107.188.6 彰化師大 0.91% 15.46G 1.56G 13.90G
25 120.107.163.23 彰化師大/物理系所 0.74% 12.53G 225.97M 12.31G
26 120.107.188.8 彰化師大 0.72% 12.21G 371.19M 11.84G
27 120.107.188.34 彰化師大 0.71% 12.13G 170.58M 11.96G
28 120.107.188.20 彰化師大 0.71% 12.06G 278.28M 11.78G
29 120.107.155.116 彰化師大/數學系所 0.68% 11.57G 304.78M 11.27G
30 120.107.159.65 彰化師大/綜合中心總務處 0.67% 11.45G 1.26G 10.19G
31 120.107.164.206 彰化師大/行政大樓NAT 0.67% 11.41G 1.20G 10.21G
32 120.107.186.201 彰化師大/進德校區VM使用者 0.57% 9.70G 291.99M 9.41G
33 120.107.208.81 彰化師大 0.51% 8.67G 8.18G 499.00M
34 120.107.188.2 彰化師大 0.51% 8.61G 422.98M 8.20G
35 120.107.175.16 彰化師大/電腦教室 0.48% 8.22G 173.80M 8.05G
36 120.107.175.44 彰化師大/電腦教室 0.48% 8.18G 203.92M 7.98G
37 120.107.175.21 彰化師大/電腦教室 0.48% 8.12G 167.88M 7.96G
38 120.107.166.180 彰化師大/生物系所 0.47% 8.06G 161.71M 7.90G
39 120.107.173.14 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.47% 7.97G 575.28M 7.41G
40 120.107.175.53 彰化師大/電腦教室 0.46% 7.83G 190.03M 7.65G
41 120.107.175.24 彰化師大/電腦教室 0.46% 7.79G 177.97M 7.62G
42 120.107.175.10 彰化師大/電腦教室 0.46% 7.79G 197.94M 7.59G
43 120.107.188.7 彰化師大 0.46% 7.78G 329.12M 7.46G
44 120.107.175.36 彰化師大/電腦教室 0.45% 7.64G 159.51M 7.49G
45 120.107.175.31 彰化師大/電腦教室 0.45% 7.62G 181.75M 7.44G
46 120.107.175.22 彰化師大/電腦教室 0.44% 7.49G 158.92M 7.34G
47 120.107.179.252 彰化師大/計算機中心 0.43% 7.34G 164.09M 7.18G
48 120.107.175.9 彰化師大/電腦教室 0.43% 7.34G 158.64M 7.18G
49 120.107.164.209 彰化師大/行政大樓NAT 0.43% 7.32G 1.97G 5.34G
50 120.107.188.21 彰化師大 0.43% 7.28G 192.14M 7.10G
總記錄數: 16260 第: 1/326 下一頁