目前用戶流量排名 ( 時間範圍: 2024-05-02 00:00 ~ 2024-05-02 20:50 )
總記錄數: 24051 第: 2/482 首頁 上一頁 下一頁
序號 用戶名 群組 百分比 總流量(Bytes) 上傳流量(Bytes) 下載流量(Bytes)
總計 100.00% 5.90T 671.20G 5.25T
51 120.107.173.12 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.36% 21.70G 830.10M 20.89G
52 120.107.208.86 彰化師大 0.35% 21.44G 1.25G 20.19G
53 120.107.188.33 彰化師大 0.35% 21.17G 1.49G 19.68G
54 120.107.188.19 彰化師大 0.35% 21.14G 763.76M 20.40G
55 120.107.188.28 彰化師大 0.35% 20.87G 897.00M 19.99G
56 120.107.182.114 彰化師大 0.34% 20.49G 2.51G 17.98G
57 120.107.208.88 彰化師大 0.33% 20.05G 4.21G 15.84G
58 120.107.208.135 彰化師大 0.33% 19.93G 1.08G 18.85G
59 120.107.208.83 彰化師大 0.33% 19.87G 8.85G 11.02G
60 120.107.208.85 彰化師大 0.32% 19.53G 1.22G 18.31G
61 120.107.188.4 彰化師大 0.32% 19.26G 4.31G 14.95G
62 120.107.208.82 彰化師大 0.31% 18.87G 1.58G 17.29G
63 120.107.162.12 彰化師大/地理系所 0.31% 18.87G 559.48M 18.32G
64 120.107.164.218 彰化師大/行政大樓NAT 0.31% 18.81G 1.79G 17.02G
65 120.107.173.16 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.30% 18.35G 1.36G 16.99G
66 120.107.208.130 彰化師大 0.30% 18.21G 2.28G 15.94G
67 120.107.155.168 彰化師大/數學系所 0.29% 17.80G 789.60M 17.03G
68 120.107.208.20 彰化師大 0.29% 17.30G 1.06G 16.24G
69 120.107.164.216 彰化師大/行政大樓NAT 0.28% 17.18G 8.54G 8.65G
70 120.107.173.11 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.28% 17.17G 704.34M 16.49G
71 120.107.188.21 彰化師大 0.28% 17.12G 719.29M 16.42G
72 120.107.164.203 彰化師大/行政大樓NAT 0.27% 16.57G 1.47G 15.10G
73 120.107.159.65 彰化師大/綜合中心總務處 0.27% 16.37G 1.58G 14.79G
74 120.107.148.249 彰化師大 0.27% 16.07G 1.09G 14.98G
75 120.107.153.229 彰化師大/英文系所 0.26% 15.70G 877.64M 14.84G
76 120.107.166.180 彰化師大/生物系所 0.26% 15.67G 404.44M 15.27G
77 120.107.188.23 彰化師大 0.25% 15.30G 465.34M 14.84G
78 120.107.208.131 彰化師大 0.25% 15.27G 10.48G 4.79G
79 120.107.173.20 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.25% 15.20G 1.60G 13.60G
80 120.107.208.136 彰化師大 0.25% 15.15G 672.82M 14.49G
81 120.107.155.220 彰化師大/數學系所 0.25% 15.14G 430.11M 14.72G
82 120.107.161.4 彰化師大/美術系所 0.24% 14.26G 13.18G 1.08G
83 120.107.179.252 彰化師大/計算機中心 0.23% 13.75G 611.81M 13.15G
84 120.107.209.78 彰化師大 0.22% 13.58G 2.74G 10.84G
85 120.107.163.23 彰化師大/物理系所 0.22% 13.27G 240.65M 13.03G
86 120.107.208.160 彰化師大 0.22% 13.26G 1015.23M 12.27G
87 120.107.159.97 彰化師大/綜合中心托兒所 0.22% 13.16G 508.66M 12.66G
88 120.107.165.55 彰化師大/化學系所 0.22% 13.03G 3.11G 9.92G
89 120.107.159.167 彰化師大/物理系研究區 0.21% 12.97G 1.40G 11.57G
90 120.107.188.36 彰化師大 0.21% 12.86G 656.57M 12.22G
91 120.107.188.18 彰化師大 0.21% 12.64G 917.35M 11.75G
92 120.107.173.18 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.21% 12.64G 1.53G 11.11G
93 120.107.209.70 彰化師大 0.21% 12.57G 2.38G 10.19G
94 120.107.208.137 彰化師大 0.21% 12.55G 610.64M 11.95G
95 120.107.209.74 彰化師大 0.21% 12.50G 1.73G 10.77G
96 120.107.188.22 彰化師大 0.21% 12.45G 486.74M 11.97G
97 120.107.146.159 彰化師大/工學院 0.20% 12.26G 260.83M 12.01G
98 120.107.208.134 彰化師大 0.20% 12.25G 1.50G 10.76G
99 120.107.170.206 彰化師大/運動學系所 0.20% 12.14G 5.51G 6.62G
100 120.107.164.201 彰化師大/行政大樓NAT 0.20% 12.06G 702.37M 11.37G
總記錄數: 24051 第: 2/482 首頁 上一頁 下一頁