目前用戶流量排名 ( 時間範圍: 2024-05-17 00:00 ~ 2024-05-17 17:55 )
總記錄數: 20199 第: 3/404 首頁 上一頁 下一頁
序號 用戶名 群組 百分比 總流量(Bytes) 上傳流量(Bytes) 下載流量(Bytes)
總計 100.00% 4.83T 504.94G 4.34T
101 120.107.173.20 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.18% 8.68G 1.16G 7.51G
102 120.107.175.32 彰化師大/電腦教室 0.18% 8.66G 264.92M 8.40G
103 120.107.175.57 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.63G 261.87M 8.37G
104 120.107.175.58 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.60G 221.11M 8.39G
105 120.107.175.13 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.60G 253.15M 8.35G
106 120.107.208.130 彰化師大 0.17% 8.55G 1.45G 7.10G
107 120.107.182.114 彰化師大 0.17% 8.51G 455.24M 8.07G
108 120.107.175.54 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.47G 198.82M 8.27G
109 120.107.175.9 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.44G 256.05M 8.19G
110 120.107.175.36 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.43G 256.14M 8.18G
111 120.107.175.7 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.42G 212.30M 8.21G
112 120.107.175.12 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.36G 215.00M 8.15G
113 120.107.175.26 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.36G 236.17M 8.13G
114 120.107.208.139 彰化師大 0.17% 8.36G 735.68M 7.64G
115 120.107.175.43 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.36G 215.38M 8.15G
116 120.107.175.40 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.27G 236.50M 8.04G
117 120.107.175.41 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.25G 245.38M 8.01G
118 120.107.175.4 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.25G 201.95M 8.05G
119 120.107.175.37 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.22G 239.88M 7.99G
120 120.107.175.33 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.22G 240.85M 7.98G
121 120.107.175.22 彰化師大/電腦教室 0.17% 8.20G 235.30M 7.97G
122 120.107.188.24 彰化師大 0.17% 8.18G 267.79M 7.92G
123 120.107.175.28 彰化師大/電腦教室 0.16% 8.14G 219.78M 7.93G
124 120.107.175.6 彰化師大/電腦教室 0.16% 8.04G 220.29M 7.83G
125 120.107.175.5 彰化師大/電腦教室 0.16% 8.01G 222.06M 7.80G
126 SHIUM415 彰化師大/電算中心辦公室區段 0.16% 7.87G 7.22G 666.12M
127 120.107.208.134 彰化師大 0.16% 7.87G 536.82M 7.34G
128 120.107.175.3 彰化師大/電腦教室 0.16% 7.83G 196.95M 7.63G
129 120.107.208.137 彰化師大 0.16% 7.76G 991.61M 6.80G
130 120.107.208.87 彰化師大 0.16% 7.73G 1.08G 6.65G
131 120.107.175.53 彰化師大/電腦教室 0.16% 7.72G 223.13M 7.50G
132 120.107.175.19 彰化師大/電腦教室 0.16% 7.68G 217.48M 7.47G
133 120.107.175.17 彰化師大/電腦教室 0.15% 7.63G 166.42M 7.47G
134 120.107.188.23 彰化師大 0.15% 7.55G 305.92M 7.25G
135 120.107.175.50 彰化師大/電腦教室 0.15% 7.54G 206.71M 7.34G
136 120.107.175.51 彰化師大/電腦教室 0.15% 7.54G 208.62M 7.33G
137 120.107.175.55 彰化師大/電腦教室 0.15% 7.50G 206.98M 7.30G
138 120.107.149.227 彰化師大/車輛所 0.15% 7.43G 174.52M 7.26G
139 120.107.175.38 彰化師大/電腦教室 0.15% 7.43G 195.83M 7.24G
140 120.107.165.101 彰化師大/化學系所 0.15% 7.39G 469.06M 6.93G
141 120.107.175.45 彰化師大/電腦教室 0.15% 7.30G 203.35M 7.11G
142 120.107.175.14 彰化師大/電腦教室 0.15% 7.18G 191.31M 7.00G
143 120.107.173.10 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.14% 7.14G 204.11M 6.94G
144 120.107.208.21 彰化師大 0.14% 7.11G 1.60G 5.50G
145 120.107.175.27 彰化師大/電腦教室 0.14% 7.07G 195.90M 6.88G
146 120.107.208.136 彰化師大 0.14% 7.03G 928.91M 6.13G
147 120.107.175.29 彰化師大/電腦教室 0.14% 7.03G 162.34M 6.87G
148 120.107.166.193 彰化師大/生物系所 0.14% 7.03G 837.08M 6.21G
149 120.107.208.89 彰化師大 0.14% 6.93G 2.68G 4.25G
150 120.107.208.28 彰化師大 0.14% 6.88G 2.79G 4.09G
總記錄數: 20199 第: 3/404 首頁 上一頁 下一頁