目前用戶流量排名 ( 時間範圍: 2024-05-02 07:00 ~ 2024-05-02 11:00 )
總記錄數: 11518 第: 1/231 下一頁
序號 用戶名 群組 百分比 總流量(Bytes) 上傳流量(Bytes) 下載流量(Bytes)
總計 100.00% 1.21T 141.70G 1.07T
1 120.107.160.232 彰化師大/進德圖書館 2.62% 32.36G 272.93M 32.09G
2 120.107.155.116 彰化師大/數學系所 2.36% 29.17G 320.94M 28.85G
3 120.107.188.13 彰化師大 2.30% 28.35G 3.14G 25.21G
4 120.107.174.250 彰化師大/語文中心 1.83% 22.55G 21.45G 1.10G
5 120.107.173.15 彰化師大/進德教學大樓NAT 1.78% 22.03G 773.61M 21.28G
6 120.107.208.81 彰化師大 1.66% 20.44G 16.53G 3.91G
7 120.107.188.15 彰化師大 1.53% 18.91G 824.80M 18.10G
8 120.107.173.14 彰化師大/進德教學大樓NAT 1.29% 15.87G 1.01G 14.86G
9 120.107.188.14 彰化師大 1.20% 14.86G 545.22M 14.33G
10 120.107.173.13 彰化師大/進德教學大樓NAT 1.12% 13.86G 1.07G 12.79G
11 120.107.188.10 彰化師大 1.12% 13.77G 769.41M 13.02G
12 120.107.164.214 彰化師大/行政大樓NAT 1.06% 13.04G 3.81G 9.23G
13 120.107.188.16 彰化師大 1.00% 12.34G 431.63M 11.91G
14 120.107.208.83 彰化師大 0.96% 11.83G 7.87G 3.96G
15 120.107.146.159 彰化師大/工學院 0.93% 11.52G 253.82M 11.27G
16 120.107.188.9 彰化師大 0.89% 11.05G 1.85G 9.19G
17 120.107.186.201 彰化師大/進德校區VM使用者 0.89% 10.95G 322.31M 10.64G
18 120.107.188.11 彰化師大 0.87% 10.70G 976.16M 9.75G
19 120.107.173.45 彰化師大/數位學習中心伺服器區 0.82% 10.15G 129.31M 10.02G
20 120.107.172.45 彰化師大/工學院大樓/資工系所 0.77% 9.56G 198.90M 9.36G
21 120.107.188.31 彰化師大 0.73% 9.05G 274.57M 8.78G
22 120.107.188.26 彰化師大 0.72% 8.87G 494.87M 8.39G
23 120.107.153.229 彰化師大/英文系所 0.72% 8.85G 255.22M 8.60G
24 120.107.164.206 彰化師大/行政大樓NAT 0.69% 8.53G 709.28M 7.84G
25 120.107.173.12 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.69% 8.50G 258.64M 8.25G
26 120.107.175.16 彰化師大/電腦教室 0.67% 8.22G 173.86M 8.05G
27 120.107.175.44 彰化師大/電腦教室 0.66% 8.18G 204.00M 7.98G
28 120.107.175.21 彰化師大/電腦教室 0.66% 8.13G 168.41M 7.97G
29 120.107.175.53 彰化師大/電腦教室 0.64% 7.84G 190.46M 7.65G
30 120.107.175.24 彰化師大/電腦教室 0.63% 7.79G 178.05M 7.62G
31 120.107.175.10 彰化師大/電腦教室 0.63% 7.79G 198.03M 7.59G
32 120.107.173.16 彰化師大/進德教學大樓NAT 0.62% 7.70G 578.00M 7.13G
33 120.107.175.36 彰化師大/電腦教室 0.62% 7.64G 159.58M 7.49G
34 120.107.175.31 彰化師大/電腦教室 0.62% 7.62G 181.81M 7.44G
35 120.107.188.30 彰化師大 0.61% 7.53G 192.19M 7.35G
36 120.107.175.22 彰化師大/電腦教室 0.61% 7.49G 159.03M 7.34G
37 120.107.175.9 彰化師大/電腦教室 0.59% 7.34G 158.69M 7.18G
38 120.107.175.41 彰化師大/電腦教室 0.58% 7.13G 149.23M 6.98G
39 120.107.208.87 彰化師大 0.56% 6.95G 655.96M 6.31G
40 120.107.188.1 彰化師大 0.56% 6.89G 242.92M 6.66G
41 SHIUM415 彰化師大/電算中心辦公室區段 0.56% 6.89G 1.89G 5.00G
42 120.107.164.205 彰化師大/行政大樓NAT 0.56% 6.85G 4.09G 2.77G
43 120.107.159.97 彰化師大/綜合中心托兒所 0.55% 6.80G 211.97M 6.60G
44 120.107.179.24 彰化師大/計算機中心 0.54% 6.71G 6.27G 446.90M
45 120.107.175.105 彰化師大/電腦教室 0.52% 6.46G 144.89M 6.32G
46 120.107.172.50 彰化師大/工學院大樓/資工系所 0.52% 6.42G 77.71M 6.35G
47 120.107.164.213 彰化師大/行政大樓NAT 0.52% 6.40G 428.30M 5.98G
48 120.107.154.53 彰化師大/國文系所 0.52% 6.36G 1.49G 4.87G
49 120.107.164.209 彰化師大/行政大樓NAT 0.50% 6.18G 774.28M 5.42G
50 120.107.188.17 彰化師大 0.50% 6.16G 311.02M 5.86G
總記錄數: 11518 第: 1/231 下一頁